旧--通知公告
2013体检查体日期查询表
浏览次数:
| 号 | 部门名称 | 姓名 | 性别 | 体检日期 | 备注 |
| 1 | 病案挂号 | 黄京 | 男 | 2013/4/8 | |
| 2 | 病案挂号 | 李海东 | 男 | 2013/4/9 | |
| 3 | 病案挂号 | 李静 | 女 | 2013/4/10 | |
| 4 | 病案挂号 | 赵玉龙 | 男 | 2013/4/11 | |
| 5 | 病案挂号 | 程利娟 | 女 | 2013/4/12 | |
| 6 | 病案挂号 | 单乐 | 女 | 2013/4/15 | |
| 7 | 病案挂号 | 李昭 | 男 | 2013/4/16 | |
| 8 | 病案挂号 | 彭勃 | 男 | 2013/4/17 | |
| 9 | 病案挂号 | 王艳芳 | 女 | 2013/4/18 | |
| 10 | 病案挂号 | 张京华 | 女 | 2013/4/19 | |
| 11 | 儿童 | 曹庆久 | 男 | 2013/4/8 | |
| 12 | 儿童 | 戴雯姬 | 女 | 2013/4/9 | |
| 13 | 儿童 | 董惠芳 | 女 | 2013/4/10 | |
| 14 | 儿童 | 何启龙 | 男 | 2013/4/11 | |
| 15 | 儿童 | 贾美香 | 女 | 2013/4/12 | |
| 16 | 儿童 | 李雪 | 女 | 2013/4/15 | |
| 17 | 儿童 | 李岩 | 男 | 2013/4/16 | |
| 18 | 儿童 | 刘靖 | 女 | 2013/4/17 | |
| 19 | 儿童 | 刘豫鑫 | 女 | 2013/4/18 | |
| 20 | 儿童 | 王宏生 | 男 | 2013/4/19 | |
| 21 | 儿童 | 王小鸥 | 女 | 2013/4/8 | |
| 22 | 儿童 | 武玮星 | 女 | 2013/4/9 | |
| 23 | 儿童 | 杨立业 | 男 | 2013/4/10 | |
| 24 | 儿童 | 郭亚南 | 女 | 2013/4/11 | |
| 25 | 儿童 | 李峥 | 男 | 2013/4/12 | |
| 26 | 儿童 | 林腾 | 男 | 2013/4/15 | |
| 27 | 儿童 | 王文鹰 | 女 | 2013/4/16 | |
| 28 | 儿童 | 张爱武 | 女 | 2013/4/17 | |
| 29 | 儿童 | 张健 | 男 | 2013/4/18 | |
| 30 | 儿童 | 张璟 | 男 | 2013/4/19 | |
| 31 | 儿童 | 张秋实 | 男 | 2013/4/8 | |
| 32 | 儿童室 | 刘璐 | 女 | 2013/4/9 | |
| 33 | 儿童室 | 钱秋谨 | 女 | 2013/4/10 | |
| 34 | 儿童室 | 孙黎 | 女 | 2013/4/11 | |
| 35 | 儿童室 | 杨莉 | 女 | 2013/4/12 | |
| 36 | 儿童室 | 王玉玲 | 女 | 2013/4/15 | |
| 37 | 儿童室 | 赵东霞 | 女 | 2013/4/16 | |
| 38 | 工娱室 | 安瑞 | 女 | 2013/4/17 | |
| 39 | 工娱室 | 郭燕生 | 男 | 2013/4/18 | |
| 40 | 工娱室 | 郭月梅 | 女 | 2013/4/19 | |
| 41 | 工娱室 | 姜永远 | 男 | 2013/4/8 | |
| 42 | 工娱室 | 李晓娟 | 女 | 2013/4/9 | |
| 43 | 工娱室 | 邱彦红 | 女 | 2013/4/10 | |
| 44 | 工娱室 | 孙咏 | 男 | 2013/4/11 | |
| 45 | 工娱室 | 王宏山 | 男 | 2013/4/12 | |
| 46 | 公事部 | 陈经纬 | 女 | 2013/4/15 | |
| 47 | 公事部 | 管丽丽 | 女 | 2013/4/16 | |
| 48 | 公事部 | 马弘 | 女 | 2013/4/17 | |
| 49 | 公事部 | 马宁 | 女 | 2013/4/18 | |
| 50 | 公事部 | 王勋 | 女 | 2013/4/19 | |
| 51 | 公事部 | 张五芳 | 女 | 2013/4/8 | |
| 52 | 公事部 | 吴霞民 | 女 | 2013/4/9 | |
| 53 | 公事部 | 高雅 | 女 | 2013/4/10 | |
| 54 | 公事部 | 王宗洋 | 男 | 2013/4/11 | |
| 55 | 公事部 | 吴宝明 | 男 | 2013/4/12 | |
| 56 | 孤独症康复中心 | 白志华 | 男 | 2013/4/15 | |
| 57 | 孤独症康复中心 | 陈国凤 | 女 | 2013/4/16 | |
| 58 | 孤独症康复中心 | 郭瑞 | 女 | 2013/4/17 | |
| 59 | 孤独症康复中心 | 韩云星 | 女 | 2013/4/18 | |
| 60 | 孤独症康复中心 | 侯丽丽 | 女 | 2013/4/19 | |
| 61 | 孤独症康复中心 | 槐小园 | 女 | 2013/4/8 | |
| 62 | 孤独症康复中心 | 贾建军 | 男 | 2013/4/9 | |
| 63 | 孤独症康复中心 | 景彦 | 女 | 2013/4/10 | |
| 64 | 孤独症康复中心 | 李红伟 | 女 | 2013/4/11 | |
| 65 | 孤独症康复中心 | 李倩 | 女 | 2013/4/12 | |
| 66 | 孤独症康复中心 | 李蕴秋 | 女 | 2013/4/15 | |
| 67 | 孤独症康复中心 | 马志红 | 女 | 2013/4/16 | |
| 68 | 孤独症康复中心 | 彭旦媛 | 女 | 2013/4/17 | |
| 69 | 孤独症康复中心 | 曲凌飞 | 男 | 2013/4/18 | |
| 70 | 孤独症康复中心 | 孙浩琦 | 女 | 2013/4/19 | |
| 71 | 孤独症康复中心 | 王梦妮 | 女 | 2013/4/8 | |
| 72 | 孤独症康复中心 | 王玮 | 女 | 2013/4/9 | |
| 73 | 孤独症康复中心 | 张明法 | 男 | 2013/4/10 | |
| 74 | 孤独症康复中心 | 张晓芳 | 女 | 2013/4/11 | |
| 75 | 孤独症康复中心 | 郑茜 | 女 | 2013/4/12 | |
| 76 | 孤独症康复中心 | 周清 | 女 | 2013/4/15 | |
| 77 | 行政 | 董问天 | 男 | 2013/4/16 | |
| 78 | 行政 | 谷之平 | 男 | 2013/4/17 | |
| 79 | 行政 | 何小璐 | 女 | 2013/4/18 | |
| 80 | 行政 | 胡瑜 | 女 | 2013/4/19 | |
| 81 | 行政 | 郎铁令 | 男 | 2013/4/8 | |
| 82 | 行政 | 李小钧 | 男 | 2013/4/9 | |
| 83 | 行政 | 梁力军 | 男 | 2013/4/10 | |
| 84 | 行政 | 沈渔邨 | 女 | 2013/4/11 | |
| 85 | 行政 | 孙然泊 | 女 | 2013/4/12 | |
| 86 | 行政 | 王向群 | 男 | 2013/4/15 | |
| 87 | 行政 | 闫晓慧 | 女 | 2013/4/16 | |
| 88 | 行政 | 于欣 | 男 | 2013/4/17 | |
| 89 | 行政 | 原岩波 | 男 | 2013/4/18 | |
| 90 | 行政 | 张霞 | 女 | 2013/4/19 | |
| 91 | 行政 | 崔冲 | 男 | 2013/4/8 | |
| 92 | 行政 | 张勃 | 男 | 2013/4/9 | |
| 93 | 行政 | 王素荣 | 女 | 2013/4/10 | |
| 94 | 行政 | 穆磊 | 男 | 2013/4/12 | |
| 95 | 行政(人事) | 贾焱 | 女 | 2013/4/15 | |
| 96 | 行政(人事) | 李晓霓 | 女 | 2013/4/16 | |
| 97 | 行政(人事) | 吕博雅 | 女 | 2013/4/17 | |
| 98 | 行政(项目办) | 范肖冬 | 男 | 2013/4/18 | |
| 99 | 行政(项目办) | 吴连兴 | 男 | 2013/4/19 | |
| 100 | 护理部 | 果连英 | 女 | 2013/4/8 | |
| 101 | 护理部 | 康海华 | 女 | 2013/4/9 | |
| 102 | 护理部 | 马莉 | 女 | 2013/4/10 | |
| 103 | 护理部 | 尹彬 | 女 | 2013/4/11 | |
| 104 | 护理部 | 张爱蕊 | 女 | 2013/4/12 | |
| 105 | 护理部 | 张海娟 | 女 | 2013/4/15 | |
| 106 | 护理部 | 杨静 | 女 | 2013/4/16 | |
| 107 | 计财处 | 陈晨 | 女 | 2013/4/17 | |
| 108 | 计财处 | 高元智 | 女 | 2013/4/18 | |
| 109 | 计财处 | 李木子 | 女 | 2013/4/19 | |
| 110 | 计财处 | 李秀华 | 女 | 2013/4/8 | |
| 111 | 计财处 | 潘琮 | 女 | 2013/4/9 | |
| 112 | 计财处 | 彭卓 | 女 | 2013/4/10 | |
| 113 | 计财处 | 王圣然 | 女 | 2013/4/11 | |
| 114 | 计财处 | 张晓琳 | 女 | 2013/4/12 | |
| 115 | 计财处 | 左有良 | 男 | 2013/4/15 | |
| 116 | 计财处(收) | 李亚静 | 女 | 2013/4/16 | |
| 117 | 计财处(收) | 陶冉 | 女 | 2013/4/17 | |
| 118 | 计财处(收) | 王磊 | 女 | 2013/4/18 | |
| 119 | 计财处(收) | 夏颖超 | 男 | 2013/4/19 | |
| 120 | 计财处(收) | 赵岩 | 女 | 2013/4/8 | |
| 121 | 计财处(院) | 王庆生 | 男 | 2013/4/9 | |
| 122 | 计财处(院) | 陈莉娟 | 女 | 2013/4/10 | |
| 123 | 计财处(院) | 崔蕊 | 女 | 2013/4/11 | |
| 124 | 计财处(院) | 高淼 | 男 | 2013/4/12 | |
| 125 | 计财处(院) | 马国云 | 男 | 2013/4/15 | |
| 126 | 教育处 | 郭延庆 | 男 | 2013/4/16 | |
| 127 | 教育处 | 刘翰林 | 男 | 2013/4/17 | |
| 128 | 教育处 | 唐宏宇 | 男 | 2013/4/18 | |
| 129 | 教育处 | 唐妮 | 女 | 2013/4/19 | |
| 130 | 教育处 | 尹同良 | 男 | 2013/4/8 | |
| 131 | 教育处(轮转) | 钱英 | 女 | 2013/4/9 | |
| 132 | 教育处(轮转) | 孙伟 | 男 | 2013/4/10 | |
| 133 | 科研处 | 陈冬雪 | 女 | 2013/4/12 | |
| 134 | 科研处 | 高菲菲 | 女 | 2013/4/15 | |
| 135 | 科研处 | 韩雪 | 女 | 2013/4/16 | |
| 136 | 老年 | 程瑶 | 女 | 2013/4/17 | |
| 137 | 老年 | 段秀红 | 女 | 2013/4/18 | |
| 138 | 老年 | 高艳苹 | 女 | 2013/4/19 | |
| 139 | 老年 | 李涛 | 女 | 2013/4/8 | |
| 140 | 老年 | 李霞 | 女 | 2013/4/9 | |
| 141 | 老年 | 李小明 | 女 | 2013/4/10 | |
| 142 | 老年 | 梁英 | 男 | 2013/4/11 | |
| 143 | 老年 | 孙新宇 | 女 | 2013/4/12 | |
| 144 | 老年 | 严静 | 女 | 2013/4/15 | |
| 145 | 老年 | 杨秦 | 女 | 2013/4/16 | |
| 146 | 老年 | 伊亚平 | 女 | 2013/4/17 | |
| 147 | 老年 | 张瑞红 | 女 | 2013/4/18 | |
| 148 | 老年 | 高茹 | 女 | 2013/4/19 | |
| 149 | 老年 | 郭丽萍 | 女 | 2013/4/8 | |
| 150 | 老年 | 时静 | 女 | 2013/4/9 | |
| 151 | 离退 | 曹芳 | 女 | 2013/4/10 | |
| 152 | 离退 | 柴立钧 | 男 | 2013/4/11 | |
| 153 | 离退 | 陈爱琴 | 女 | 2013/4/12 | |
| 154 | 离退 | 陈昌惠 | 女 | 2013/4/15 | |
| 155 | 离退 | 陈贺平 | 男 | 2013/4/16 | |
| 156 | 离退 | 陈惠瑾 | 女 | 2013/4/17 | |
| 157 | 离退 | 陈瑞甫 | 女 | 2013/4/18 | |
| 158 | 离退 | 陈晓民 | 女 | 2013/4/19 | |
| 159 | 离退 | 陈玉芳 | 女 | 2013/4/8 | |
| 160 | 离退 | 陈媛 | 女 | 2013/4/9 | |
| 161 | 离退 | 晨晓力 | 女 | 2013/4/10 | |
| 162 | 离退 | 崔淑玲 | 女 | 2013/4/11 | |
| 163 | 离退 | 崔玉华 | 女 | 2013/4/12 | |
| 164 | 离退 | 邓芝兰 | 女 | 2013/4/15 | |
| 165 | 离退 | 方明昭 | 男 | 2013/4/16 | |
| 166 | 离退 | 方耀奇 | 女 | 2013/4/17 | |
| 167 | 离退 | 冯桂琴 | 女 | 2013/4/18 | |
| 168 | 离退 | 冯健 | 女 | 2013/4/19 | |
| 169 | 离退 | 冯莉莉 | 女 | 2013/4/8 | |
| 170 | 离退 | 冯淑芝 | 女 | 2013/4/9 | |
| 171 | 离退 | 冯秀芹 | 女 | 2013/4/10 | |
| 172 | 离退 | 付燕生 | 女 | 2013/4/11 | |
| 173 | 离退 | 高怀 | 男 | 2013/4/12 | |
| 174 | 离退 | 高永成 | 男 | 2013/4/15 | |
| 175 | 离退 | 耿颖 | 女 | 2013/4/16 | |
| 176 | 离退 | 顾伯美 | 女 | 2013/4/17 | |
| 177 | 离退 | 管振全 | 男 | 2013/4/18 | |
| 178 | 离退 | 侯亚楠 | 女 | 2013/4/19 | |
| 179 | 离退 | 侯沂 | 女 | 2013/4/8 | |
| 180 | 离退 | 胡德美 | 女 | 2013/4/9 | |
| 181 | 离退 | 胡凡 | 女 | 2013/4/10 | |
| 182 | 离退 | 黄兰 | 女 | 2013/4/11 | |
| 183 | 离退 | 冀守霞 | 女 | 2013/4/12 | |
| 184 | 离退 | 姜志兰 | 女 | 2013/4/15 | |
| 185 | 离退 | 金明珠 | 女 | 2013/4/16 | |
| 186 | 离退 | 雷柄 | 男 | 2013/4/17 | |
| 187 | 离退 | 李从培 | 男 | 2013/4/18 | |
| 188 | 离退 | 李俊英 | 女 | 2013/4/19 | |
| 189 | 离退 | 李淑然 | 女 | 2013/4/8 | |
| 190 | 离退 | 李玉华 | 男 | 2013/4/9 | |
| 191 | 离退 | 林艳霞 | 女 | 2013/4/10 | |
| 192 | 离退 | 凌骊 | 女 | 2013/4/11 | |
| 193 | 离退 | 刘宝琴 | 女 | 2013/4/12 | |
| 194 | 离退 | 刘贵军 | 男 | 2013/4/15 | |
| 195 | 离退 | 刘桂兰 | 女 | 2013/4/16 | |
| 196 | 离退 | 刘国荣 | 女 | 2013/4/17 | |
| 197 | 离退 | 刘华 | 男 | 2013/4/18 | |
| 198 | 离退 | 刘家良 | 男 | 2013/4/19 | |
| 199 | 离退 | 刘京荣 | 女 | 2013/4/8 | |
| 200 | 离退 | 刘庆贵 | 男 | 2013/4/9 | |
| 201 | 离退 | 刘淑庚 | 女 | 2013/4/10 | |
| 202 | 离退 | 刘素兰 | 女 | 2013/4/11 | |
| 203 | 离退 | 刘秀枝 | 女 | 2013/4/12 | |
| 204 | 离退 | 刘玉英 | 女 | 2013/4/15 | |
| 205 | 离退 | 卢玉珍 | 女 | 2013/4/16 | |
| 206 | 离退 | 吕秋云 | 女 | 2013/4/17 | |
| 207 | 离退 | 罗和春 | 男 | 2013/4/18 | |
| 208 | 离退 | 牛建辉 | 女 | 2013/4/19 | |
| 209 | 离退 | 皮秀玲 | 女 | 2013/4/8 | |
| 210 | 离退 | 钱冬梅 | 女 | 2013/4/9 | |
| 211 | 离退 | 舒良 | 女 | 2013/4/10 | |
| 212 | 离退 | 宋燕华 | 女 | 2013/4/11 | |
| 213 | 离退 | 孙丽丽 | 女 | 2013/4/12 | |
| 214 | 离退 | 孙树坦 | 男 | 2013/4/15 | |
| 215 | 离退 | 谭春香 | 女 | 2013/4/16 | |
| 216 | 离退 | 谭如玉 | 女 | 2013/4/17 | |
| 217 | 离退 | 田运华 | 男 | 2013/4/18 | |
| 218 | 离退 | 汪云龙 | 男 | 2013/4/19 | |
| 219 | 离退 | 王福增 | 男 | 2013/4/8 | |
| 220 | 离退 | 王京华 | 女 | 2013/4/9 | |
| 221 | 离退 | 王淑伶 | 女 | 2013/4/10 | |
| 222 | 离退 | 王淑琴 | 女 | 2013/4/11 | |
| 223 | 离退 | 王述彭 | 女 | 2013/4/12 | |
| 224 | 离退 | 王婉新 | 女 | 2013/4/15 | |
| 225 | 离退 | 王小平 | 女 | 2013/4/16 | |
| 226 | 离退 | 王秀娟 | 女 | 2013/4/17 | |
| 227 | 离退 | 王学珍 | 女 | 2013/4/18 | |
| 228 | 离退 | 王玉凤 | 女 | 2013/4/19 | |
| 229 | 离退 | 王玉花 | 女 | 2013/4/8 | |
| 230 | 离退 | 王玉兰 | 女 | 2013/4/9 | |
| 231 | 离退 | 王志兰 | 女 | 2013/4/10 | |
| 232 | 离退 | 王祖新 | 男 | 2013/4/11 | |
| 233 | 离退 | 魏杰 | 女 | 2013/4/12 | |
| 234 | 离退 | 魏金庄 | 男 | 2013/4/15 | |
| 235 | 离退 | 温碧兰 | 女 | 2013/4/16 | |
| 236 | 离退 | 翁亚琴 | 女 | 2013/4/17 | |
| 237 | 离退 | 郗献臣 | 男 | 2013/4/18 | |
| 238 | 离退 | 项春华 | 女 | 2013/4/19 | |
| 239 | 离退 | 肖瑛 | 女 | 2013/4/8 | |
| 240 | 离退 | 谢建华 | 男 | 2013/4/9 | |
| 241 | 离退 | 徐瑾 | 女 | 2013/4/10 | |
| 242 | 离退 | 许迪 | 女 | 2013/4/11 | |
| 243 | 离退 | 许又新 | 男 | 2013/4/12 | |
| 244 | 离退 | 闫燕芝 | 女 | 2013/4/15 | |
| 245 | 离退 | 颜洁玲 | 女 | 2013/4/16 | |
| 246 | 离退 | 杨小玲 | 女 | 2013/4/17 | |
| 247 | 离退 | 于健娥 | 女 | 2013/4/18 | |
| 248 | 离退 | 岳红 | 女 | 2013/4/19 | |
| 249 | 离退 | 张艾琳 | 女 | 2013/4/8 | |
| 250 | 离退 | 张津萼 | 女 | 2013/4/9 | |
| 251 | 离退 | 张茂 | 男 | 2013/4/10 | |
| 252 | 离退 | 张苗花 | 女 | 2013/4/11 | |
| 253 | 离退 | 张绍华 | 男 | 2013/4/12 | |
| 254 | 离退 | 张彤玲 | 女 | 2013/4/15 | |
| 255 | 离退 | 张维熙 | 男 | 2013/4/16 | |
| 256 | 离退 | 张秀云 | 女 | 2013/4/17 | |
| 257 | 离退 | 张雪茹 | 女 | 2013/4/18 | |
| 258 | 离退 | 张芝兰 | 女 | 2013/4/19 | |
| 259 | 离退 | 张志明 | 男 | 2013/4/8 | |
| 260 | 离退 | 赵静瑞 | 女 | 2013/4/9 | |
| 261 | 离退 | 赵秀兰 | 女 | 2013/4/10 | |
| 262 | 离退 | 赵学英 | 女 | 2013/4/11 | |
| 263 | 离退 | 赵友文 | 女 | 2013/4/12 | |
| 264 | 离退 | 郑婉若 | 女 | 2013/4/15 | |
| 265 | 离退 | 周东丰 | 女 | 2013/4/16 | |
| 266 | 离退 | 周志清 | 男 | 2013/4/17 | |
| 267 | 离退 | 朱艺兰 | 女 | 2013/4/18 | |
| 268 | 离退 | 庄微香 | 女 | 2013/4/19 | |
| 269 | 联络会诊科 | 姜荣环 | 女 | 2013/4/8 | |
| 270 | 联络会诊科 | 胜利 | 男 | 2013/4/9 | |
| 271 | 联络会诊科 | 王希林 | 女 | 2013/4/10 | |
| 272 | 临床室 | 吕晓珍 | 女 | 2013/4/11 | |
| 273 | 临床室 | 王华丽 | 女 | 2013/4/12 | |
| 274 | 临床室代报 | 张小梅 | 女 | 2013/4/15 | |
| 275 | 临床心理 | 陈红莉 | 女 | 2013/4/16 | |
| 276 | 临床心理 | 程章 | 女 | 2013/4/17 | |
| 277 | 临床心理 | 黄薛冰 | 女 | 2013/4/18 | |
| 278 | 临床心理 | 井军君 | 女 | 2013/4/19 | |
| 279 | 临床心理 | 李冰 | 女 | 2013/4/8 | |
| 280 | 临床心理 | 刘宝珠 | 男 | 2013/4/9 | |
| 281 | 临床心理 | 柳学华 | 女 | 2013/4/10 | |
| 282 | 临床心理 | 祁志清 | 女 | 2013/4/11 | |
| 283 | 临床心理 | 秦冬林 | 女 | 2013/4/12 | |
| 284 | 临床心理 | 闫宏伟 | 男 | 2013/4/15 | |
| 285 | 临床心理 | 易嘉龙 | 男 | 2013/4/16 | |
| 286 | 临床心理 | 于跃强 | 男 | 2013/4/17 | |
| 287 | 临床心理 | 张芳 | 女 | 2013/4/18 | |
| 288 | 临床心理 | 张晴 | 女 | 2013/4/19 | |
| 289 | 临床心理 | 郑宝清 | 男 | 2013/4/8 | |
| 290 | 临床心理 | 李超 | 男 | 2013/4/9 | |
| 291 | 临床心理 | 李丽霞 | 女 | 2013/4/10 | |
| 292 | 临床心理 | 岳建新 | 男 | 2013/4/11 | |
| 293 | 临床心理 | 张娟娟 | 女 | 2013/4/12 | |
| 294 | 临床心理 | 张磊 | 男 | 2013/4/15 | |
| 295 | 临床心理中心 | 丛中 | 男 | 2013/4/16 | |
| 296 | 临床心理中心 | 林红 | 女 | 2013/4/17 | |
| 297 | 临床心理中心 | 唐登华 | 男 | 2013/4/18 | |
| 298 | 门诊部 | 方涛 | 女 | 2013/4/19 | |
| 299 | 门诊部 | 宋丽丽 | 女 | 2013/4/8 | |
| 300 | 门诊部 | 甘一方 | 男 | 2013/4/9 | |
| 301 | 门诊部 | 高连胜 | 男 | 2013/4/10 | |
| 302 | 门诊部 | 郭丹 | 女 | 2013/4/11 | |
| 303 | 门诊部 | 郭丽华 | 女 | 2013/4/12 | |
| 304 | 门诊部 | 郭顺利 | 男 | 2013/4/15 | |
| 305 | 门诊部 | 韩永华 | 男 | 2013/4/16 | |
| 306 | 门诊部 | 何萤萤 | 女 | 2013/4/17 | |
| 307 | 门诊部 | 黄剑 | 男 | 2013/4/18 | |
| 308 | 门诊部 | 孔庆梅 | 女 | 2013/4/19 | |
| 309 | 门诊部 | 梁军 | 男 | 2013/4/8 | |
| 310 | 门诊部 | 林琳 | 女 | 2013/4/9 | |
| 311 | 门诊部 | 刘朝忠 | 男 | 2013/4/10 | |
| 312 | 门诊部 | 刘建成 | 男 | 2013/4/11 | |
| 313 | 门诊部 | 刘雪英 | 女 | 2013/4/12 | |
| 314 | 门诊部 | 骆蕾 | 女 | 2013/4/15 | |
| 315 | 门诊部 | 马知 | 女 | 2013/4/16 | |
| 316 | 门诊部 | 潘成英 | 女 | 2013/4/17 | |
| 317 | 门诊部 | 庞瑾 | 女 | 2013/4/18 | |
| 318 | 门诊部 | 乔宏 | 男 | 2013/4/19 | |
| 319 | 门诊部 | 宋煜青 | 女 | 2013/4/8 | |
| 320 | 门诊部 | 孙继文 | 女 | 2013/4/9 | |
| 321 | 门诊部 | 孙玉国 | 男 | 2013/4/10 | |
| 322 | 门诊部 | 王靖 | 女 | 2013/4/11 | |
| 323 | 门诊部 | 徐佳 | 女 | 2013/4/12 | |
| 324 | 门诊部 | 张大荣 | 女 | 2013/4/15 | |
| 325 | 门诊部 | 张毓熙 | 男 | 2013/4/16 | |
| 326 | 全程干预 | 程嘉 | 女 | 2013/4/17 | |
| 327 | 全程干预 | 王涌 | 男 | 2013/4/18 | |
| 328 | 全程干预 | 于玲 | 女 | 2013/4/19 | |
| 329 | 全程干预 | 耿彤 | 男 | 2013/4/8 | |
| 330 | 全程干预 | 韩冬影 | 女 | 2013/4/9 | |
| 331 | 全程干预 | 李静静 | 女 | 2013/4/10 | |
| 332 | 日间康复 | 马义斌 | 男 | 2013/4/11 | |
| 333 | 日间康复 | 石川 | 男 | 2013/4/12 | |
| 334 | 日间康复 | 王慕兰 | 女 | 2013/4/15 | |
| 335 | 日间康复 | 姚红萍 | 女 | 2013/4/16 | |
| 336 | 日间康复科报 | 权文香 | 女 | 2013/4/17 | |
| 337 | 日间康复科报 | 田菊 | 女 | 2013/4/18 | |
| 338 | 日间康复科报 | 杨淑珍 | 女 | 2013/4/19 | |
| 339 | 社会室 | 黄悦勤 | 女 | 2013/4/8 | |
| 340 | 社会室 | 吉宁 | 男 | 2013/4/9 | |
| 341 | 社会室 | 李恒 | 男 | 2013/4/10 | |
| 342 | 社会室 | 刘棉 | 女 | 2013/4/11 | |
| 343 | 社会室 | 刘肇瑞 | 女 | 2013/4/12 | |
| 344 | 社会室 | 马亚婷 | 女 | 2013/4/15 | |
| 345 | 社会室 | 闫秀琴 | 女 | 2013/4/16 | |
| 346 | 生化室 | 陈天达 | 男 | 2013/4/17 | |
| 347 | 生化室 | 卢天兰 | 女 | 2013/4/18 | |
| 348 | 生化室 | 阮燕燕 | 女 | 2013/4/19 | |
| 349 | 生化室 | 王力芳 | 女 | 2013/4/8 | |
| 350 | 生化室 | 阎浩 | 女 | 2013/4/9 | |
| 351 | 生化室 | 岳伟华 | 女 | 2013/4/10 | |
| 352 | 生化室 | 张岱 | 男 | 2013/4/11 | |
| 353 | 特诊 | 李东燕 | 女 | 2013/4/12 | |
| 354 | 特诊 | 林凯 | 男 | 2013/4/15 | |
| 355 | 特诊 | 刘秋菊 | 女 | 2013/4/16 | |
| 356 | 特诊 | 田成华 | 男 | 2013/4/17 | |
| 357 | 特诊 | 田敏 | 女 | 2013/4/18 | |
| 358 | 特诊 | 魏文逸 | 女 | 2013/4/19 | |
| 359 | 特诊 | 徐建芳 | 女 | 2013/4/8 | |
| 360 | 特诊 | 杨磊 | 男 | 2013/4/9 | |
| 361 | 特诊 | 姚宇 | 女 | 2013/4/10 | |
| 362 | 特诊 | 张岩 | 女 | 2013/4/11 | |
| 363 | 特诊 | 赵晓洁 | 女 | 2013/4/12 | |
| 364 | 图书馆 | 边梅 | 女 | 2013/4/15 | |
| 365 | 图书馆 | 李玲莉 | 女 | 2013/4/16 | |
| 366 | 图书馆 | 刘丽娟 | 女 | 2013/4/17 | |
| 367 | 信息科 | 迟锐 | 女 | 2013/4/18 | |
| 368 | 信息科 | 窦洪娟 | 女 | 2013/4/19 | |
| 369 | 信息科 | 郭丽霞 | 女 | 2013/4/8 | |
| 370 | 信息科 | 贺勇 | 男 | 2013/4/9 | |
| 371 | 药剂科 | 付珊 | 女 | 2013/4/10 | |
| 372 | 药剂科 | 郭海飞 | 男 | 2013/4/11 | |
| 373 | 药剂科 | 郭嫣 | 女 | 2013/4/12 | |
| 374 | 药剂科 | 李毛毛 | 男 | 2013/4/15 | |
| 375 | 药剂科 | 刘慧俐 | 女 | 2013/4/16 | |
| 376 | 药剂科 | 熊玉兰 | 女 | 2013/4/17 | |
| 377 | 药剂科 | 杨贞 | 女 | 2013/4/18 | |
| 378 | 药剂科 | 姚贵忠 | 男 | 2013/4/19 | |
| 379 | 药剂科 | 赵悦 | 女 | 2013/4/8 | |
| 380 | 药剂科 | 常悦怡 | 女 | 2013/4/9 | |
| 381 | 药剂科 | 任珈慧 | 女 | 2013/4/10 | |
| 382 | 药剂科 | 王晴 | 女 | 2013/4/11 | |
| 383 | 药理基地 | 付艺 | 女 | 2013/4/12 | |
| 384 | 药理基地 | 郝晓楠 | 女 | 2013/4/15 | |
| 385 | 药理基地 | 李玲芝 | 女 | 2013/4/16 | |
| 386 | 药理基地 | 宓为峰 | 女 | 2013/4/17 | |
| 387 | 药理基地 | 施莹 | 女 | 2013/4/18 | |
| 388 | 药理基地 | 张鸿燕 | 女 | 2013/4/19 | |
| 389 | 药理基地报 | 王雪芹 | 女 | 2013/4/8 | |
| 390 | 药理室 | 李继涛 | 男 | 2013/4/9 | |
| 391 | 药理室 | 司天梅 | 女 | 2013/4/10 | |
| 392 | 药理室 | 苏允爱 | 女 | 2013/4/11 | |
| 393 | 药理室 | 刘薏 | 女 | 2013/4/12 | |
| 394 | 医技科 | 陈进 | 男 | 2013/4/15 | |
| 395 | 医技科 | 高楠 | 女 | 2013/4/16 | |
| 396 | 医技科 | 高文凤 | 女 | 2013/4/17 | |
| 397 | 医技科 | 韩宝杰 | 男 | 2013/4/18 | |
| 398 | 医技科 | 郝熠 | 男 | 2013/4/19 | |
| 399 | 医技科 | 何华 | 男 | 2013/4/8 | |
| 400 | 医技科 | 贺军 | 女 | 2013/4/9 | |
| 401 | 医技科 | 邱健文 | 男 | 2013/4/10 | |
| 402 | 医技科 | 史燕生 | 男 | 2013/4/11 | |
| 403 | 医技科 | 吴占良 | 男 | 2013/4/12 | |
| 404 | 医技科 | 郗颖 | 女 | 2013/4/15 | |
| 405 | 医技科 | 赵振国 | 男 | 2013/4/16 | |
| 406 | 医技科 | 朱日升 | 男 | 2013/4/17 | |
